Ordinamento | Laurea triennale (DM270) |
---|---|
Classe | L-33 Classe delle lauree in Scienze economiche |
Accesso | Libero.La prova di verifica delle conoscenze per gli studenti del corso di laurea in Economia e Informatica per l'Impresa si svolgerà il 9 settembre 2010 alle ore 14.00 nell'Aula 13 della Facoltà di Economia. Le conoscenze richieste per l?accesso sono le abilità logico-matematiche di cui al syllabus dell'Unione Matematica Italiana (http://umi.dm.unibo.it/downloads/syllabus.pdf) e una conoscenza di base della lingua inglese. L'esito negativo o il non sostenimento della suddetta prova comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste nella frequenza di un corso di recupero, attivato al primo semestre. Per ulteriori dettagli sulle conoscenze richieste e sullo svolgimento della prova di accesso si rimanda alla bacheca del corso di laurea e al sito del corso di laurea http://clei.unich.it/. |
Durata | 3 anni |
Frequenza | Frequenza non obbligatoria |
Curricula | Percorso formativo unico |
Piano didattico/Elenco insegnamenti |
|
Modalità erogazione didattica | Convenzionale |
Organizzazione didattica | Semestre |
Titolo rilasciato | Laurea in Economia e Informatica per l'Impresa |
Utenza sostenibile | 230 |
Max numero crediti riconoscibili | 30 |
Sede | Pescara - viale Pindaro, 42 |
Presidente corso di laurea | Prof.ssa Maria Chiara Meo |
Date utili | 9 settembre 2010 ore 14, presso aula 13, prova di verifica delle conoscenze. Inizio attività didattica 13 settembre 2010 Lezioni primo semestre 13 settembre 2010 - 11 dicembre 2010 Interruzione per parziali I semestre 2 novembre 2010 - 6 novembre 2010 Festività natalizie 23 dicembre 2010 - 8 gennaio 2010 Prima sessione d’esami 13 dicembre 2010 - 5 febbraio 2011 Lezioni secondo semestre 7 febbraio 2011 - 14 maggio 2011 Festività pasquali 21 aprile 2011 - 27 aprile 2011 Interruzione per parziali II semestre 21 marzo 2011 - 26 marzo 2011 Seconda sessione esami 16 maggio 2011 - 10 settembre 2011 Vacanze estive 1 agosto 2011 - 31 agosto 2011 |
Costi | come da Bando d'Ateneo |
Sito del corso | http://www.unich.it |
Parere parti sociali | La Prof. Anna Morgante, Preside della Facoltà di Economia, illustra il Corso in Economia e Informatica. Il Comitato ha preso in esame gli obiettivi e le finalità del Corso soffermandosi sui relativi sbocchi professionali. Sbocchi professionali del laureato in Economia e Informatica sono: -tecnico esperto di office automation e consulente software per l'impresa; -l'analista di gestione -tecnico che esegue controlli di gestione per i processi di produzione industriale; -il consulente per l'acquisto di sistemi informatici e telematici; -data base administrator e progettista di banche dati (che rientrano nella professione di tecnico amministratore di basi di dati); -sviluppatore di reti e applicazioni web; -amministratore di reti aziendali. Il Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici, a seguito di ampio esame, esprime parere positivo. |
---|---|
Nominativi docenti di riferimento | Prof.: Maria Chiara MEO, Vincenzo Acciaro, Paola Cellini, Gianluca Amato, Leonardo Cangelmi, Fabio Fioravanti, Raffaele Mosca, Luca Moscardelli, Francesca Scozzari |
Nominativi tutor | Dott.ssa Elvira Vitiello |
Altre attività formative | . |
Organizzazione | |
Servizi | http://www.unich.it:80/unichieti/appmanager/unich/didattica?_nfpb=true&_pageLabel=P13600117001240994896828 |
Nominativi studenti | PELLONE Pamela |
Sintesi questionario laureandi | Consultare direttamente i report dettagliati dell'indagine di ALMALAUREA sul Profilo dei Laureati e sulla Condizione Occupazionale al link http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690104015300002 |
Sintesi questionario studenti | La sintesi dei risultati per l'anno 2009/2010 prodotta dal Comitato d'Ateneo per la Qualità della Didattica è consultabile al link http://s3grt.unich.it/index.php?vista=anno |
Percentuale laureati | Consultare direttamente i report dettagliati dell'indagine di ALMALAUREA sul Profilo dei Laureati e sulla Condizione Occupazionale al link http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690104015300002 |