Ordinamento | Laurea triennale (DM270) |
---|---|
Classe | L-18 Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale |
Accesso | Libero |
Durata | Tre anni |
Frequenza | Non obbligatoria |
Curricula | Percorso formativo unico con la possibilità di scegliere tra due piani di studio: Gestione Aziendale e Gestione Ambientale. |
Piano didattico/Elenco insegnamenti |
|
Modalità erogazione didattica | Convenzionale |
Organizzazione didattica | Semestre |
Titolo rilasciato | Laurea in Economia Aziendale |
Utenza sostenibile | 230 |
Max numero crediti riconoscibili | 30 |
Sede | Viale Pindaro 42 - Pescara |
Presidente corso di laurea | Prof. Andrea Raggi |
Date utili | Inizio attività didattica 13 settembre 2010 Lezioni primo semestre 13 settembre 2010 - 11 dicembre 2010 Interruzione per parziali I semestre 2 novembre 2010 - 6 novembre 2010 Festività natalizie 23 dicembre 2010 - 8 gennaio 2010 Prima sessione d’esami 13 dicembre 2010 - 5 febbraio 2011 Lezioni secondo semestre 7 febbraio 2011 - 14 maggio 2011 Festività pasquali 21 aprile 2011 - 27 aprile 2011 Interruzione per parziali II semestre 21 marzo 2011 - 26 marzo 2011 Seconda sessione esami 16 maggio 2011 - 10 settembre 2011 Vacanze estive 1 agosto 2011 - 31 agosto 2011 |
Costi | Vedi bando generale |
Sito del corso | http://www.unich.it:80/unichieti/appmanager/federati/economia?_nfpb=true&_pageLabel=Corsidilaurea_economiaFirstPage_v2 |
Parere parti sociali | Il Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici si è riunito il giorno 15 gennaio 2010. Risultano presenti: Prof. Anna Morgante - Preside Facoltà di Economia Prof. Gaetano Bonetta - Preside Facoltà di Scienze della Formazione Prof. Carlo Consani - Preside Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Prof. Giuseppe Paolone - Preside Facoltà di Scienze Manageriali Prof. Michele Vacca - Preside Facoltà di Farmacia Prof. Mario Felaco - Preside Facoltà di Scienze Motorie Prof. Stefano Trinchese - Preside Facoltà di Lettere e Filosofia Prof. Michela Venditti - Delegata del Preside di Scienze Sociali Prof. Ezio Sciarra - Delegata del Preside di Scienze Sociali Dott. Andrea Leonzio - Delegato del Dott. Umberto Coccia CISL Ing. Antonio Di Carlantonio - Delegato Pres. Provincia di Chieti Dott. Ettore Del Grosso - Delegato Unione Industriali Dott. Dina Fulvi Fimi - Delegato Pres. Ordine Commercialisti di Chieti e Lanciano Dott. Pasquale di Frischia - Delegato Pres. CONFAPI di Chieti Dott. Andrea Sapienza - Delegato Pres. Ordine Commercialisti di Pescara. Risultano assenti giustificati il Prof. Ciaffardone – Preside della Facoltà di Psicologia, il Presidente dell'Unione Industriali di Pescara e ilo Presidente della Camera di Commercio di Chieti. Presiede la seduta odierna la prof. Anna Morgante, delegata del Rettore. La Prof. Anna Morgante, Preside della Facoltà di Economia, illustra il Corso di Economia Aziendale. Il Comitato ha preso in esame gli obiettivi e le finalità del Corso soffermandosi sui relativi sbocchi professionali. Le aree professionali di sbocco dei laureati in Economia Aziendale sono: l'attività imprenditoriale, la consulenza aziendale, l'attività lavorativa e di consulenza per le pubbliche amministrazioni, la programmazione e gestione sostenibile delle attività produttive, la consulenza in materia di gestione e certificazione ambientale. Il Comitato, a seguito di ampio esame, esprime parere positivo. |
---|---|
Nominativi docenti di riferimento | Proff: Andrea Raggi, Giuseppe Arbia, Valerio Speziale, Angelo Cichelli, Federico Briolini, Alessandro Sarra, Walter Di Pietro, Lolita Liberatore, Natascia Ridolfi, Alberto Simboli e Fabrizia Fontana. |
Nominativi tutor | Dott.ssa Elvira Vitiello |
Altre attività formative | . |
Organizzazione | |
Servizi | http://www.unich.it:80/unichieti/appmanager/unich/didattica?_nfpb=true&_pageLabel=P13600117001240994896828 |
Nominativi studenti | DAIGORO ARDITO Lorenzo, PIGNOLI Michele |
Sintesi questionario laureandi | Consultare direttamente i report dettagliati dell'indagine di ALMALAUREA sul Profilo dei Laureati e sulla Condizione Occupazionale al link http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690104015400001 |
Sintesi questionario studenti | La sintesi dei risultati per l'anno 2009/2010 prodotta dal Comitato d'Ateneo per la Qualità della Didattica è consultabile al link http://s3grt.unich.it/index.php?vista=anno |
Percentuale laureati | Consultare direttamente i report dettagliati dell'indagine di ALMALAUREA sul Profilo dei Laureati e sulla Condizione Occupazionale al link http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690104015400001 |