Ordinamento | Laurea triennale (DM509) |
---|---|
Classe | SNT/3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche |
Accesso | Per essere ammessi al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. E’ altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti relative all’accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale.L'ammissione degli studenti al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di appositi decreti ministeriali relativi alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale.Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della normativa nazionale, tenendo conto delle risorse in termini di personale docente, esercitatori, aule, laboratori per la didattica preclinica e posti letto necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti.Per l'A.A. 2009/2010 il numero di iscrivibili al primo anno, concesso dal ministero, è stato pari a 25 cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia + 4 cittadini non comunitari residenti all'estero + 1 cittadino Cinese del Programma Marco Polo. Alla prova di ammissione sono risultati effettivamente presenti 220 candidati. |
Durata | 3 anni |
Frequenza | Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, opzionali, integrative e di tirocinio formativi-professionalizzante. La frequenza del 70% viene verificata dai Docenti e dal coordinatore adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio Didattico su indicazione dellaCc. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso Integrato di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello Studente dal Coordinatore del Corso oppure dall'Ufficio Segreteria-Studenti, sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti. Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad uno o più Corsi Ufficiali di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo sia di frequenza ai Corsi Integrati per i quali non ha ottenuto l'attestazione che di superamento dei relativi esami nel rispetto delle propedeuticità. |
Curricula | Piano di studi unico |
Piano didattico/Elenco insegnamenti | |
Modalità erogazione didattica | Convenzionale |
Organizzazione didattica | Semestre |
Titolo rilasciato | Laurea in Tecnico di radiologia |
Utenza sostenibile | Per a.a. 2010/2011 l'utenza sostenibile dal coso è pari a 35 unità. |
Max numero crediti riconoscibili | I crediti conseguiti da uno Studente che si trasferisca al CLTRM da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento del CLTRM. Dopo aver deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio Didattico dispone per l'iscrizione regolare dello Studente ad uno dei tre anni di corso. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato dal Consiglio Didattico. |
Sede | Campus universitario via dei vestini, 31 – 66100 Chieti scalo |
Presidente corso di laurea | Prof. Francesco Renda |
Date utili | Come indicato nell' Avviso Ministeriale del 6 aprile 2010, la prova di ammissione al corso di laurea Tecniche Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, è programmata a livello nazionale per l’ 8 settembre 2010. Nei bandi sono indicati sia le modalità e i tempi per l'effettuazione della preiscrizione alle prove di ammissione, sia le modalità e i tempi per l'iscrizione ai corsi dei candidati che risulteranno idonei. |
Costi | |
Sito del corso | http://www.medicina.unich.it |
Parere parti sociali | |
---|---|
Nominativi docenti di riferimento | |
Nominativi tutor | |
Altre attività formative | |
Organizzazione | |
Servizi | |
Nominativi studenti | |
Sintesi questionario laureandi | Consultare direttamente i report dettagliati dell'indagine di ALMALAUREA sul Profilo dei Laureati e sulla Condizione Occupazionale al link http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690104050600003 |
Sintesi questionario studenti | La sintesi dei risultati per l'anno 2009/2010 prodotta dal Comitato d'Ateneo per la Qualità della Didattica è consultabile al link http://s3grt.unich.it/index.php?vista=anno |
Percentuale laureati | Consultare direttamente i report dettagliati dell'indagine di ALMALAUREA sul Profilo dei Laureati e sulla Condizione Occupazionale al link http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690104050600003 |