Ordinamento | Laurea triennale (DM509) |
---|---|
Classe | SNT/2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione |
Accesso | Per essere ammessi al Corso di Laurea in Fisioterapia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. E’ altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti relative all’accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale. L'ammissione degli studenti al Corso di Laurea in Fisioterapia avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di appositi decreti ministeriali relativi alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della normativa nazionale, tenendo conto delle risorse in termini di personale docente, esercitatori, aule, laboratori per la didattica preclinica e posti letto necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti. Per l'A.A. 2009/2010 il numero di iscrivibili al primo anno, concesso dal ministero, è stato pari a 66 cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia + 4 cittadini non comunitari residenti all'estero + 1 cittadino Cinese del Programma Marco Polo. Alla prova di ammissione sono risultati effettivamente presenti 820 candidati. |
Durata | 3 anni |
Frequenza | Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, opzionali, integrative e di tirocinio formativo¬-professionalizzante. La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCL su ìndicazione della Cc. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso Integrato di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame. |
Curricula | Percorso formativo unico descritto dal Regolamento didattico. |
Piano didattico/Elenco insegnamenti | |
Modalità erogazione didattica | Convenzionale |
Organizzazione didattica | Semestre |
Titolo rilasciato | Laurea in Fisioterapia |
Utenza sostenibile | Per l'A.A. 2010/2011 l'utenza sostenibile dal corso è pari a 75 unità. |
Max numero crediti riconoscibili | Gli studi compiuti presso corsi di Laurea in Fisioterapia di altre Sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti conseguiti sono riconosciuti con delibera del CCL previo esame dei curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati. I crediti acquisiti perdono comunque la loro validità se lo Studente ha interrotto per 8 anni consecutivi il Corso di studio (iscrizione agli anni successivi, frequenze, esami). Sentito il parere della Commissione, il CCL riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento. I crediti conseguiti da uno Studente che si trasferisca al CLF da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento dei CLF. Dopo aver deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il CCL dispone per l'iscrizione regolare dello Studente ad uno dei tre anni di corso. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato dal CCL. |
Sede | CUMS - Viale Abruzzo n. 322 - Chieti Scalo (CH) Campus Universitario di via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti scalo |
Presidente corso di laurea | Prof. Raoul Saggini |
Date utili | Come indicato nell' Avviso Ministeriale del 6 aprile 2010, la prova di ammissione al corso di laurea in Fisioterapia, è programmata a livello nazionale per l'8 settembre 2010. Nei bandi sono indicati sia le modalità e i tempi per l'effettuazione della preiscrizione alle prove di ammissione, sia le modalità e i tempi per l'iscrizione ai corsi dei candidati che risulteranno idonei. |
Costi | |
Sito del corso | http://www.medicina.unich.it |
Parere parti sociali | |
---|---|
Nominativi docenti di riferimento | |
Nominativi tutor | |
Altre attività formative | |
Organizzazione | |
Servizi | |
Nominativi studenti | |
Sintesi questionario laureandi | Consultare direttamente i report dettagliati dell'indagine di ALMALAUREA sul Profilo dei Laureati e sulla Condizione Occupazionale al link http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690104050500001 |
Sintesi questionario studenti | La sintesi dei risultati per l'anno 2009/2010 prodotta dal Comitato d'Ateneo per la Qualità della Didattica è consultabile al link http://s3grt.unich.it/index.php?vista=anno |
Percentuale laureati | Consultare direttamente i report dettagliati dell'indagine di ALMALAUREA sul Profilo dei Laureati e sulla Condizione Occupazionale al link http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690104050500001 |